Firewall hardware dalle prestazioni elevate di livello Datacenter - 1U rackmount - fino a 128 GB RAM e connettività SFP+ 10 Gbit fibra ottica – CPU 4 Core Intel Xeon 2,2 GHz - Fino a 4 SSD – gestione remota completa mediante IPMI - Consumo medio: 40 Watt - Consuma 58 Watt a pieno carico - Connettività frontale per un comodo accesso ai connettori.
La confezione include: Appliance, Alimentatore, n.2 Transceiver
Non include: Cavo di alimentazione
1 | Nome Prodotto | A2 Server |
---|---|---|
2 | Main board | Server Supermicro |
3 | Chassis | Telaio in alluminio con montaggio a rack 1U |
4 | CPU | Intel® Xeon® processor D-1518, Single socket FCBGA 1667, 4-Core, 8 Threads, 35W |
5 | Memoria | Up to 128GB ECC RDIMM DDR4, 2133MHz or 64GB ECC/non-ECC, UDIMM in 4 sockets |
6 | NIC | . Dual 10G SFP+ from D-1500 SoC; . Quad 1GbE with Intel I350-AM4; . Dual 1GbE with Intel I210. |
7 | Slot di Espansione | PCI-Express M.2 Mini PCI-E |
8 | Alimentazione | Internal PSU, 180W, SINGLE, active PFC |
9 | Consumo | Solo 58 Watt di consumo energetico, a pieno carico con H.D. Sata 2,5” |
10 | USB | 2 USB 3.0 ports (rear), 5 USB, 2.0 ports (4 via headers, 1 Type A) |
11 | Input/Output | SATA Video Serial Port/Header DOM |
12 | Pannelo Frontale | . Power On/Off; . System Activity led; . LAN Activity; . HDD Led. |
13 | Management da Remoto (IPMI) | . Supporto per Intelligent Platform Management Interface v.2.0; . IPMI 2.0 con supporto virtuale su LAN e supporto KVM su LAN. |
14 | Sistemi Operativi Supportati |
Ogni S.O. verrà installato nella versione a 32 o 64 bit. Microsoft: Linux: |
15 | Temperatura | Opera tra i 0~60 gradi centigradi (suggerire di utilizzare il sistema FAN) |
16 | Dimensioni | 482,6mm x 285mm x 43,7mm (W x D x H) (1U rackmount) |
17 | Colori Disponibili | Alluminio argento |
18 | Guide e Manuali | Blog Miniserver |