Server Compatto ed Economico in formato 1U Rack Mount, studiato per ambienti di virtualizzazione che richiedono potenza di calcolo con CPU 6 Core / 8 Core Intel Xeon, fino a 128 GB RAM e connettività 10 Gbit su Rame – Testato e Certificato per Proxmov VE – CPU 8 Core Intel Xeon 2,7 GHz – fino a 6 SSD o 2 dischi SATA da 3,5” - Consumo medio: 54 Watt - Consuma 87 Watt a pieno carico - Connettività frontale per un comodo accesso ai connettori.
Mediante l’ambiente di virtualizzazione Proxmox VE sarà possibile avere più server virtuali su un unico server fisico.
La confezione include: Appliance, Alimentatore
Non include: Cavo di alimentazione
1 | Nome Prodotto | Virtual Appliance A3 Server |
---|---|---|
2 | Main board | Server Supermicro |
3 | Chassis | Telaio in alluminio con montaggio a rack 1U |
4 | CPU | Intel® Xeon® processor D-1541, Single socket FCBGA 1667; 6 Core / 8 Core , 16 Threads, 45W |
5 | Memoria | Up to 128GB ECC RDIMM DDR4, 2400MHz or 64GB ECC/non-ECC, UDIMM in 4 sockets |
6 | NIC | . Dual LAN via Intel® i350-AM2 Gigabit Ethernet; . Dual LAN via SoC 10GBase-T; . Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead; . Supports 10GBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output. |
7 | Slot di Espansione | PCI-Express M.2 |
8 | Alimentazione | Internal PSU, 180W, SINGLE, active PFC |
9 | Consumo | Solo 87 Watt di consumo energetico, a pieno carico con H.D. Sata 2,5” |
10 | USB | 2 USB 3.0 ports (rear), 4 USB 2.0 ports (via headers) |
11 | Input/Output | SATA Video Serial Port/Header DOM |
12 | Pannelo Frontale | . Power On/Off; . System Activity led; . LAN Activity; . HDD Led. |
13 | Management da Remoto (IPMI) | . Supporto per Intelligent Platform Management Interface v.2.0; . IPMI 2.0 con supporto virtuale su LAN e supporto KVM su LAN. |
14 | Sistemi Operativi Supportati |
Ogni S.O. verrà installato nella versione a 32 o 64 bit. Microsoft: Linux: |
15 | Temperatura | Opera tra i 0~60 gradi centigradi (suggerire di utilizzare il sistema FAN) |
16 | Dimensioni | 482,6mm x 285mm x 43,7mm (W x D x H) (1U rackmount) |
17 | Colori Disponibili | Alluminio argento |
18 | Guide e Manuali | Blog Miniserver |